söndag, januari 31, 2010

Nästa veckas väder !

FEMDYGNSPROGNOS FÖR VÄRNAMO

Prognosen utfärdad kl. 18.30. Nästa uppdatering: 06.00.

Söndag 31 januari Detaljerad prognos
01.00 -19° NV 1 (2) m/s
07.00 -20° O 2 (2) m/s
13.00 -13° O 3 (5) m/s
19.00 -8° SO 4 (6) m/s
Måndag 1 februari Detaljerad prognos
01.00 -5° SO 3 (5) m/s
07.00 -5° SO 3 (4) m/s
13.00 -5° SO 3 (5) m/s
19.00 -7° O 2 (3) m/s
Tisdag 2 februari Detaljerad prognos
01.00 -10° O 1 (2) m/s
07.00 -12° O 1 (2) m/s
13.00 -7° S 4 (6) m/s
19.00 -7° SO 5 (7) m/s
Onsdag 3 februari Detaljerad prognos
01.00 -4° O 5 (7) m/s
07.00 -6° O 2 (3) m/s
13.00 -3° N 2 (3) m/s
19.00 -5° NV 3 (4) m/s
Torsdag 4 februari Detaljerad prognos
01.00 -5° NV 2 (4) m/s
07.00 -8° NV 2 (4) m/s
13.00 -4° NV 2 (3) m/s
19.00 -6° V 3 (5) m/s

Inga kommentarer: